| 1 cuota de $140.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.700,00 |
| 2 cuotas de $84.061,22 | Total $168.122,43 | |
| 3 cuotas de $58.367,05 | Total $175.101,15 | |
| 6 cuotas de $33.277,90 | Total $199.667,37 | |
| 9 cuotas de $24.747,57 | Total $222.728,10 | |
| 12 cuotas de $20.823,60 | Total $249.883,20 |
| 1 cuota de $140.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.700,00 |
| 2 cuotas de $86.023,98 | Total $172.047,96 | |
| 3 cuotas de $59.037,72 | Total $177.113,16 | |
| 6 cuotas de $31.887,31 | Total $191.323,86 | |
| 9 cuotas de $23.398,41 | Total $210.585,69 | |
| 12 cuotas de $19.250,11 | Total $231.001,26 | |
| 24 cuotas de $13.251,01 | Total $318.024,21 |
| 3 cuotas de $59.713,08 | Total $179.139,24 | |
| 6 cuotas de $33.972,02 | Total $203.832,09 |
| 3 cuotas de $60.576,04 | Total $181.728,12 | |
| 6 cuotas de $33.254,45 | Total $199.526,67 | |
| 9 cuotas de $24.883,58 | Total $223.952,19 | |
| 12 cuotas de $20.379,22 | Total $244.550,67 |
| 18 cuotas de $14.907,95 | Total $268.343,04 |
Antiparras 100% Accuri 2 SAND
Las Accuri 2 Sand establecen el punto de referencia como antiparra de rendimiento superior para corredores serios. Ofrecen la máxima protección, visibilidad y comodidad para una línea de visión óptima y un campo de visión ampliado para los momentos más críticos en la pista. Las características de rendimiento mejoradas bloquean las partículas de polvo más pequeñas en las condiciones más exigentes.
- Ajuste y sellado mejorados con un campo de visión ampliado
- Soportes de desgarro de triple poste para un ajuste seguro
- Espuma facial ultragruesa de triple capa que absorbe el sudor
- Correa recubierta de silicona de 45 mm de ancho para un agarre máximo
- Sistema de retención de lente de 9 puntos que fija la lente a la montura
- Detalle de adorno con logotipo Slash
- Lente de policarbonato con recubrimiento antivaho para una visión clara
- Racecraft 2/Accuri 2/Strata 2 utilizan la misma lente y los mismos tear off.
*Lente extra clara incluida
