| 3 cuotas de $108.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.300,00 |
| 1 cuota de $325.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.300,00 |
| 2 cuotas de $198.888,42 | Total $397.776,84 | |
| 3 cuotas de $136.495,88 | Total $409.487,64 | |
| 6 cuotas de $73.723,82 | Total $442.342,94 | |
| 9 cuotas de $54.097,39 | Total $486.876,51 | |
| 12 cuotas de $44.506,46 | Total $534.077,54 | |
| 24 cuotas de $30.636,48 | Total $735.275,59 |
| 3 cuotas de $138.057,32 | Total $414.171,96 | |
| 6 cuotas de $78.543,69 | Total $471.262,11 |
| 3 cuotas de $140.052,49 | Total $420.157,48 | |
| 6 cuotas de $76.884,66 | Total $461.307,93 | |
| 9 cuotas de $57.531,11 | Total $517.780,01 | |
| 12 cuotas de $47.116,99 | Total $565.403,93 |
| 18 cuotas de $34.467,34 | Total $620.412,16 |
SHOT Furious
Supera la norma ECE 2206
Carcasa reforzada sintética SRS
2 tamaños de carcasa y 2 EPS para un ajuste perfecto
Tornillo autónomo para una mejor distribución de la energía rotacional durante el impacto
Inserto amortiguador en la barra de la barbilla
9 entradas de aire y 7 salidas de aire para un flujo de aire óptimo
Forro ventilado hipoalergénico, totalmente extraíble y lavable.
Visera ventilada
Adecuado para usuarios de gafas.
Acabado de barniz de poliuretano (PU) duro
Sistema de cierre de doble anilla en D
Ligero 1300g +/- 50g
El casco Furious utiliza la misma construcción que el casco Race, excepto por las siguientes características técnicas:
Sistema Mips
Difusor trasero
Interior de secado rápido
Sistema de "liberación rápida"
