| 3 cuotas de $109.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.750,00 |
| 1 cuota de $327.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.750,00 |
| 2 cuotas de $200.386,35 | Total $400.772,70 | |
| 3 cuotas de $137.523,90 | Total $412.571,70 | |
| 6 cuotas de $74.279,08 | Total $445.674,45 | |
| 9 cuotas de $54.504,83 | Total $490.543,43 | |
| 12 cuotas de $44.841,66 | Total $538.099,95 | |
| 24 cuotas de $30.867,22 | Total $740.813,33 |
| 3 cuotas de $139.097,10 | Total $417.291,30 | |
| 6 cuotas de $79.135,24 | Total $474.811,43 |
| 3 cuotas de $141.107,30 | Total $423.321,90 | |
| 6 cuotas de $77.463,71 | Total $464.782,28 | |
| 9 cuotas de $57.964,41 | Total $521.679,68 | |
| 12 cuotas de $47.471,86 | Total $569.662,28 |
| 18 cuotas de $34.726,93 | Total $625.084,80 |
SHOT Furious
Supera la norma ECE 2206
Carcasa reforzada sintética SRS
2 tamaños de carcasa y 2 EPS para un ajuste perfecto
Tornillo autónomo para una mejor distribución de la energía rotacional durante el impacto
Inserto amortiguador en la barra de la barbilla
9 entradas de aire y 7 salidas de aire para un flujo de aire óptimo
Forro ventilado hipoalergénico, totalmente extraíble y lavable.
Visera ventilada
Adecuado para usuarios de gafas.
Acabado de barniz de poliuretano (PU) duro
Sistema de cierre de doble anilla en D
Ligero 1300g +/- 50g
El casco Furious utiliza la misma construcción que el casco Race, excepto por las siguientes características técnicas:
Sistema Mips
Difusor trasero
Interior de secado rápido
Sistema de "liberación rápida"
