| 3 cuotas de $86.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.500,00 |
| 1 cuota de $260.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.500,00 |
| 2 cuotas de $159.269,70 | Total $318.539,40 | |
| 3 cuotas de $109.305,80 | Total $327.917,40 | |
| 6 cuotas de $59.037,98 | Total $354.227,90 | |
| 9 cuotas de $43.321,15 | Total $389.890,35 | |
| 12 cuotas de $35.640,74 | Total $427.688,90 | |
| 24 cuotas de $24.533,67 | Total $588.808,15 |
| 3 cuotas de $110.556,20 | Total $331.668,60 | |
| 6 cuotas de $62.897,73 | Total $377.386,35 |
| 3 cuotas de $112.153,93 | Total $336.461,80 | |
| 6 cuotas de $61.569,18 | Total $369.415,05 | |
| 9 cuotas de $46.070,87 | Total $414.637,85 | |
| 12 cuotas de $37.731,25 | Total $452.775,05 |
| 18 cuotas de $27.601,42 | Total $496.825,60 |
CONJUNTO FXR PODIUM
Características del jersey;
Malla ligera de poliéster/spandex
Combinada con tejido de punto de poliéster de alto rendimiento
Diseño ajustado
El dobladillo trasero más largo y el largo protegen la zona abdominal
Cuello delantero moldeado y puños cónicos
Estampados por sublimación resistentes al desteñido
Características del pantalón;
Forro de malla de poliéster para mayor transpirabilidad y comodidad
Paneles de tejido elástico en 4 direcciones integrados con tejido de chasis 600D para mayor flexibilidad y comodidad
Diseño de chasis actualizado para mayor flexibilidad y comodidad
Nuevo sistema de cierre de cintura con trinquete metálico que ofrece un ajuste preciso y seguro
Diseño de rodillas actualizado para un contacto más firme con la rodilla
Tejido de rodillas de doble capa con cuero flor y tejido interior resistente a la abrasión
Rodillas precurvadas
Sistema de cintura lateral ajustable con cierre autoadherente para un ajuste personalizado
Triple pespunte en zonas críticas para mayor resistencia y durabilidad
Cintura elástica interior con estampado de silicona para mayor agarre y seguridad
Bolsillo interior para llaves
Estampados por sublimación resistentes al desteñido
-
