| 3 cuotas de $126.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000,00 |
| 1 cuota de $379.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.000,00 |
| 2 cuotas de $231.720,60 | Total $463.441,20 | |
| 3 cuotas de $159.028,40 | Total $477.085,20 | |
| 6 cuotas de $85.894,03 | Total $515.364,20 | |
| 9 cuotas de $63.027,70 | Total $567.249,30 | |
| 12 cuotas de $51.853,52 | Total $622.242,20 | |
| 24 cuotas de $35.693,90 | Total $856.653,70 |
| 3 cuotas de $160.847,60 | Total $482.542,80 | |
| 6 cuotas de $91.509,55 | Total $549.057,30 |
| 3 cuotas de $163.172,13 | Total $489.516,40 | |
| 6 cuotas de $89.576,65 | Total $537.459,90 | |
| 9 cuotas de $67.028,26 | Total $603.254,30 | |
| 12 cuotas de $54.894,99 | Total $658.739,90 |
| 18 cuotas de $40.157,16 | Total $722.828,80 |
MITAS TRAIL ADVENTURE 90/90-21 Indicado para una utilización en carretera del 60 %, diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y grava. El agresivo dibujo de la banda de rodadura de bloques grandes en forma de punta de flecha le confiere un excelente agarre y estabilidad en rectas y curvas incluso en condiciones húmedas. Tamaños seleccionados disponibles también en la versión DAKAR (Ultra Heavy-Duty) diseñada para una mayor durabilidad. Recomendado para todas las motocicletas Adventure Touring. OE: KTM 390 ADVENTURE R 2025, KTM 125 ENDURO R 2025, KTM 890 ADVENTURE R 2023, CCM MAVERICK 2023 Pulgadas: 21 Codigo: 70001500 Medida: 90/90-21 (3.00-21) Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS): 54H Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara): TT/TL Color de la franja: - Medida de la llanta: 2.15 Llantas permitidas: 1.85-2.50
