| 1 cuota de $120.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.999,00 |
| 2 cuotas de $72.290,86 | Total $144.581,71 | |
| 3 cuotas de $50.194,42 | Total $150.583,26 | |
| 6 cuotas de $28.618,28 | Total $171.709,68 | |
| 9 cuotas de $21.282,38 | Total $191.541,42 | |
| 12 cuotas de $17.907,85 | Total $214.894,22 |
| 1 cuota de $120.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.999,00 |
| 2 cuotas de $73.978,79 | Total $147.957,58 | |
| 3 cuotas de $50.771,18 | Total $152.313,54 | |
| 6 cuotas de $27.422,41 | Total $164.534,44 | |
| 9 cuotas de $20.122,13 | Total $181.099,20 | |
| 12 cuotas de $16.554,68 | Total $198.656,16 | |
| 24 cuotas de $11.395,59 | Total $273.494,04 |
| 3 cuotas de $51.351,98 | Total $154.055,93 | |
| 6 cuotas de $29.215,21 | Total $175.291,25 |
| 3 cuotas de $52.094,10 | Total $156.282,31 | |
| 6 cuotas de $28.598,11 | Total $171.588,68 | |
| 9 cuotas de $21.399,35 | Total $192.594,11 | |
| 12 cuotas de $17.525,70 | Total $210.308,36 |
| 18 cuotas de $12.820,52 | Total $230.769,29 |
Guia desliza y patin de cadena ACERBIS origen Italia para
KTM SX 125 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- KTM SX 150 2019 2020
- KTM SX 250 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- KTM SX-F 250 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- KTM SX-F 350 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- KTM SX-F 450 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- KTM XC 125 2020 2021 2022
- KTM XC 250 2019 2023 2024
- KTM XC 250 TPI 2020 2021 2022
- KTM XC 300 2019
- KTM XC 300 TPI 2020 2021 2022
- KTM XC-F 250 2019 2020 2021 2022
- KTM XC-F 350 2019 2020 2021 2022
- KTM XC-F 450 2019 2020 2021 2022
